Sales-B (Accountmanager)
Examen | Datum | Antwoorden | Uitslag verstuurd | Slagingspercentage |
|---|---|---|---|---|
Sales-B1 (Accountmanager) | 14-02-2012 | - | ||
Sales-B2 (Accountmanager) | 06-09-2011 | X | 12-09-2011 | 33% |
Sales-B2 (Accountmanager) | 29-03-2011 | x | 06-04-2011 | 60% |
Sales-B2 (Accountmanager) | 08-02-2011 | 10-03-2011 | 67% | |
Sales-B1 (Accountmanager) | 21-09-2010 | 25-11-2010 | 50% | |
Sales-B1 (Accountmanager) | 09-02-2010 | 01-04-2010 | 64% | |
Sales-B2 (Accountmanager) | 22-09-2010 | X | 01-10-2010 | 50% |
Sales-B2 (Accountmanager) | 16-02-2010 | X | 25-02-2010 | 80% |
