Business Marketing-B
Examen | Datum | Antwoorden | Uitslag verstuurd | Slagingspercentage |
|---|---|---|---|---|
Business Marketing-B1 | 31-01-2012 | - | ||
Business Marketing-B2 | 06-12-2011 | X | 09-12-2011 | 60% |
Business Marketing-B2 | 15-11-2011 | X | 28-11-2011 | 80% |
Business Marketing- B1 | 11-10-2011 | 02-11-2011 | 78% | |
Business Marketing-B1 | 21-06-2011 | 03-08-2011 | 67% | |
Business Marketing-B2 | 17-05-2011 | x | 30-05-2011 | 73% |
Business Marketing-B2 | 05-04-2011 | x | 13-04-2011 | 67% |
Business Marketing-B2 | 10-03-2011 | x | 17-03-2011 | 80% |
Business Marketing-B1 | 25-01-2011 | 10-03-2011 | 62% | |
Business Marketing-B1 en -B2 | 12-10-2010 | 12-11-2010 |
|
