Communicatie-A
Examen | Datum | Antwoorden | Uitslag verstuurd | Slagingspercentage |
|---|---|---|---|---|
Communicatie-A1 | 13-12-2011 | X | 19-01-2011 | 88% |
Communicatie-A1 | 04-10-2011 | X | 17-11-2011 | 91% |
Communicatie-A1 | 31-05-2011 | X | 12-07-2011 | 57% |
Communicatie-A1 | 14-12-2010 | X | 31-01-2011 | 87% |
Communicatie-A1 | 01-06-2010 | X | 13-07-2010 | 96% |
Communicatie-A1 | 15-12-2009 | X | 11-02-2010 | 96% |
Communicatie-A1 | 26-05-2009 | 22-07-2009 | 96% | |
Communicatie-A1 | 16-12-2008 | 18-02-2009 | 97% | |
Communicatie-A1 | 27-05-2008 | 04-08-2008 | 90% | |
Communicatie-A2 | 13-12-2011 | X | 19-01-2011 | 49% |
Communicatie-A2 | 17-11-2011 | X | 17-11-2011 | 54% |
Communicatie-A2 | 31-05-2011 | X | 12-07-2011 | 87% |
Communicatie-A2 | 14-12-2010 | X | 31-01-2011 | 77% |
Communicatie-A2 | 01-06-2010 | X | 13-07-2010 | 59% |
Communicatie-A2 | 15-12-2009 | X | 11-02-2010 | 51% |
Communicatie-A2 | 26-05-2009 | 22-07-2009 | 54% | |
Communicatie-A2 | 16-12-2008 | 18-02-2009 | 66% | |
Communicatie-A2 | 27-05-2008 | 04-08-2008 | 74% |
