Consumentenmarketing-B
Examen | Datum | Antwoorden | Uitslag verstuurd | Slagingspercentage |
|---|---|---|---|---|
Consumentenmarketing-B1 | 31-01-2012 | - | ||
Consumentenmarketing-B2 | 06-12-2011 | X | 09-12-2011 | 58% |
Consumentenmarketing-B2 | 15-11-2011 | X | 28-11-2011 | 74% |
Consumentenmarketing-B1 | 11-10-2011 | 29-11-201 | 70% | |
Consumentenmarketing-B1 | 21-06-2011 | 27-07-2011 | 74% | |
Consumentenmarketing-B2 | 17-05-2011 | x | 30-05-2011 | 65% |
Consumentenmarketing-B2 | 05-04-2011 | x | 13-04-2011 | 83% |
Consumentenmarketing-B2 | 8-03-2011 | x | 17-03-2011 | 80% |
Consumentenmarketing-B1 | 25-01-2011 | 10-03-2011 | 61% | |
Consumentenmarketing-B1 | 25-01-2011 | 10-03-2011 | 61% | |
Consumentenmarketing-B1 | 12-10-2010 | x | 12-11-2010 | 0% |
