eMarketing-B
Examen | Datum | Antwoorden | Uitslag verstuurd | Slagingspercentage |
|---|---|---|---|---|
eMarketing-B1 | 07-02-2012 | - | - | |
eMarketing-B2 | 02-11-2011 | X | 14-11-2011 | 73% |
eMarketing-B2 | 14-09-2011 | X | 19-09-2011 | 75% |
eMarketing-B1 | 17-06-2011 | 09-08-2011 | 86% | |
eMarketing-B2 | 17-05-2011 | X | 30-05-2011 | 54% |
eMarketing-B1 | 15-02-2011 | 07-04-2011 | 71% | |
eMarketing-B1 | proefexamen |
