Generieke Marketing-B
Examen | Datum | Antwoorden | Uitslag verstuurd | Slagingspercentage |
|---|---|---|---|---|
Generieke Marketing-B1 en -B2 | 12-10-2010 | 30-11-2010 | B1: 35% B2: 42% | |
Generieke Marketing-B1 en -B2 | 22-06-2010 | X | 06-08-2010 | B1: 51% B2: 48% |
Generieke Marketing-B1 en -B2 | 26-01-2010 | X | 22-03-2010 | B1: 75% B2: 47% |
Generieke Marketing-B1 en -B2 | 20-10-2009 | 17-12-2009 | B1: 75% B2: 37% | |
Generieke Marketing-B1 en -B2 | 16-06-2009 | X | 17-08-2009 | B1: 60% B2: 34% |
Generieke Marketing-B3 | 02-11-2010 | X | 15-11-2010 | 83% |
Generieke Marketing-B3 | 17-08-2010 | X | 30-08-2010 | 73% |
Generieke Marketing-B3 | 04-05-2010 | X | 12-05-2010 | 84% |
Generieke Marketing-B3 | 27-10-2009 | X | 06-11-2009 | 80% |
Generieke Marketing-B3 | 30-06-2009 | X | 13-07-2009 | 75% |
Generieke Marketing-B3 | 04-05-2009 | X | 18-05-2009 | 76% |
Consumentenmarketing-B2 | 02-11-2010 | X | 15-11-2010 | 100% |
