Marketing-A
Examen | Datum | Antwoorden | Uitslag verstuurd | Slagingspercentage |
|---|---|---|---|---|
Marketing-A1 | 13-12-2011 | X | 19-01-2011 | 82% |
Marketing-A1 | 04-10-2011 | X | 09-11-2011 | 84% |
Marketing-A1 | 07-06-2011 | X | 19-07-2011 | 92% |
Marketing-A1 | 10-01-2011 | X | 24-02-2011 | 87% |
Marketing-A1 | 05-10-2010 | X | 18-11-2010 | 47% |
Marketing-A1 | 08-06-2010 | X | 20-07-2010 | 53% |
Marketing-A1 | 12-01-2010 | X | 05-03-2010 | 54% |
Marketing-A1 | 13-10-2009 | X | 11-12-2009 | 55% |
Marketing-A1 | 03-06-2009 | 30-07-2009 | 59% | |
Marketing-A1 | 13-01-2009 | 04-03-2009 | 70% | |
Marketing-A1 | 07-10-2008 | 01-12-2008 | 81% | |
Marketing-A1 | 03-06-2008 | 08-08-2008 | 59% | |
Marketing-A1 | 15-01-2008 | 19-03-2008 | 66% | |
Marketing-A2 | 13-12-2011 | X | 19-01-2012 | 50% |
Marketing-A2 | 04-10-2011 | X | 09-11-2011 | 44% |
Marketing-A2 | 07-06-2011 | X | 19-07-2011 | 56% |
Marketing-A2 | 10-01-2011 | X | 24-02-2011 | 56% |
Marketing-A2 | 05-10-2010 | X | 18-11-2010 | 45% |
Marketing-A2 | 08-06-2010 | X | 20-07-2010 | 32% |
Marketing-A2 | 12-01-2010 | X | 05-03-2010 | 34% |
Marketing-A2 | 13-10-2009 | X | 11-12-2009 | 13% |
Marketing-A2 | 03-06-2009 | 30-07-2009 | 34% | |
Marketing-A2 | 13-01-2009 | 04-03-2009 | 51% | |
Marketing-A2 | 07-10-2008 | 01-12-2008 | 23% | |
Marketing-A2 | 03-06-2008 | 08-08-2008 | 19% | |
Marketing-A2 | 15-01-2008 | 19-03-2008 | 43% |
