Sales-A
Examen | Datum | Antwoorden | Uitslag verstuurd | Slagingspercentage |
|---|---|---|---|---|
Sales-A1 | 17-1-2012 | X | 27-1-2012 | 93% |
Sales-A1 | 13-12-2011 | X | 20-12-2011 | 87% |
Sales-A2 | 22-11-2011 | X | 30-11-2011 | 55% |
Sales-A1 | 04-10-2011 | X | 24-10-2011 | 55% |
Sales-A2 | 30-08-2011 | X | 12-09-2011 | 48% |
Sales-A1 | 28-06-2011 | X | 13-07-2011 | 85% |
Sales-A1 | 01-02-2011 | X | 21-02-2011 | 69% |
Sales-A1 | 29-06-2010 | X | 08-07-2010 | 81% |
Sales-A1 | 02-02-2010 | X | 01-03-2010 | 83% |
Sales-A1 | 23-06-2009 | X | 17-08-2009 | 57% |
Sales-A1 | 03-02-2009 | 01-04-2009 | 47% | |
Sales-A1 | 24-06-2008 | 25-08-2008 | 82% | |
Sales-A1 | 05-02-2008 | 14-04-2008 | 75% | |
Sales-A2 | 23-11-2010 | X | 02-12-2010 | 59% |
Sales-A2 | 31-08-2010 | X | 09-09-2010 | 53% |
Sales-A2 | 02-03-2010 | X | 11-03-2010 | 53% |
Sales-A2 | 24-11-2009 | X | 03-12-2009 | 66% |
Sales-A2 | 08-09-2009 | X | 18-09-2009 | 63% |
Sales-A2 | 12-05-2009 | X | 25-05-2009 | 48% |
Sales-A2 | 10-02-2009 | X | 18-02-2009 | 61% |
Sales-A2 | 24-11-2008 | X | 01-12-2008 | 47% |
Sales-A2 | 08-09-2008 | X | 15-09-2008 | 66% |
Sales-A2 | 12-05-2008 | X | 22-05-2008 | 48% |
Sales-A2 | 11-02-2008 | X | 06-03-2008 | 65% |
