Gemiddelde slagingspercentages
Jaarlijks neemt NIMA gemiddeld 3.000 examens af. Om je een beeld te geven van de resultaten van de examens zijn hier de slagingspercentages weergegeven. Doordat veel van onze examens in een relatief hoge frequentie worden afgenomen varieert de groepsgrootte per examenmoment. Om een zo duidelijk mogelijk beeld te geven berekenen wij de resultaten daarom over de afgelopen 12 maanden. Nadat het resultaat van een examen bekend is wordt dat onderstaand in het gemiddelde slagingspercentage verwerkt.
| Examen | Slagingspercentage |
|---|---|
| Marketing A1 | 85.8% |
| Marketing A2 | 48,9% |
| Communicatie A1 | 91.8% |
| Communicatie A2 | 55.7% |
| Sales A1 | 75.8% |
| Sales A2 | 53.4% |
| Business Marketing B1 | 70.0% |
| Business Marketing B2 | 67.4% |
| Consumentenmarketing B1 | 70.1% |
| Consumentenmarketing B2 | 75.2% |
| Interne- en Concerncommunicatie B1 | 67.1% |
| Interne- en Concerncommunicatie B2 | 75.0% |
| Marketingcommunicatie B1 | 49.2% |
| Marketingcommunicatie B2 | 77.7% |
| Sales B1 | 59.7% |
| Sales B2 | 61.1% |
| eMarketing B1 | 68.2% |
| eMarketing B2 | 69.9% |
| NIMA C1 | 58.0% |
| NIMA C2 | 77.4% |
