NIMA Examens & Tarieven
NIMA biedt verschillende marketinggerelateerde examens op verschillende niveaus. Hieronder tref je alle NIMA Examens op een rij en de daarbij behorende prijzen. NIMA Examens worden niet belast, om die reden wordt er geen BTW geheven over de examentarieven.Â
NIMAÂ Marketing examens
NIMA Basiskennis Marketing | € 199 | |
NIMA Basiskennis Online Marketing | € 199 | |
NIMA A1 Marketing | € 275 | |
NIMA A1 Online Marketing | € 275 | |
NIMA A2 Marketing | € 275 | |
NIMA A2 Online Marketing | € 399 | |
NIMA B1 Marketing | € 425 | |
NIMA B2 Consumentenmarketing | € 525 | |
NIMA B2 Business Marketing | € 525 | |
MOA | NIMA B2 Customer Insight Management | € 525 | |
NIMA B2 Digital Marketing | € 525 | |
NIMA C1 Marketing – planbeoordeling | € 329 | |
NIMA C2 Marketing – mondeling examen | € 599 |
NIMA/DMI Digital Marketing Training € 1.950 – examen € 180, inclusief afsluitend NIMA/DMI Certificate.
NIMAÂ Communicatie examens
Tarief | ||
NIMA Basiskennis Communicatie | € 199 | |
NIMA A1 Communicatie | € 275 | |
NIMA A2 Communicatie | € 275 | |
NIMA B1 Communicatie | € 425 | |
NIMA B2 Corporate Communicatie | € 525 | |
NIMA B2 Marketingcommunicatie | € 525 | |
NIMA B2 Non-profit / Overheidscommunicatie | € 525 |
NIMAÂ Sales examens
NIMA Basiskennis Sales |  € 199 |
NIMA A Sales |  € 205 (A1) en € 308 (A2) |
NIMA B Sales – Accountmanager |  € 308 (B1) en € 490 (B2) |
NIMA B Sales – Verkoopleider |  € 308 (B1) en € 490 (B2) |
NIMA Onderzoek examens
NIMA | MOA A Sensorisch Onderzoeker | € 330 | |
NIMA | MOA  B Sensorisch Onderzoeker | € 440 |